アマチュア無線機
スタンダードホライゾン(STANDARD HORIZON)
C4FM/FM 144/430MHz デュアルバンド トランシーバー FTM-200DS (20Wタイプ)
出力20W 4アマ免許
楽しさ広がる新機能を満載、多機能でありながら
簡単操作を実現
高精細フルカラーTFTディスプレイを搭載し、高機能ながらシンプルで直感的な新感覚の操作性で快適なオペレーションを実現します。
通信品質に優れたC4FMデジタルとアナログFMに対応し通信モードを自動的に選択するAMS機能を備えたFMフレンドリーデジタル。
・通信品質に優れたC4FM デジタルとアナログFM通信モードに対応
・AMS(Automatic Mode Select):通信モード自動選択機能
・高精細QVGAフルカラーTFTディスプレイ
・PMG-SR:シングルレシーバー用 PMG(プライマリーメモリーグループ) モニター
・よく使う機能を簡単にチェックできるCFL(カスタム ファンクションリスト)画面
・メモリーオートグルーピング(MAG)機能
・使用するバンドだけを表示するVFOバンドスキップ機能
・メモリーチャンネルの情報をワンタッチでVFOに移動するメモリーチャンネルVFO転送
・最大61チャンネルを表示するバンドスコープ機能
・16文字(全角8文字)漢字対応、タグ付きの大容量1104チャンネルメモリー
・3W高音質・大音量スピーカー
・デジタルグループID(DG-ID)による簡単で快適なグループオペレーション
・高精度GPSレシーバー内蔵
・リアルタイムGPSデータ通信APRS対応※2
・Bluetooth® ワイヤレス運用(ブルートゥースユニットBU-4(別売) の装着が必要)
・スナップショット機能(画像データ送受信)
・WIRES-X ポータブルデジタルノード機能対応
・画像や音声データの保存が可能なmicroSDカードスロット装備
・フロントパネルセパレート運用に対応
その他の実用的な機能
●トーンスケルチ、DCS、ページャー(EPCS)機能など多彩な個別呼出
●クロック、タイマー機能
●VOX(音声自動送信)機能
●高度表示
●DTMF送出機能
●DTMFメモリー機能
●オートレピーターシフト(ARS)機能
●誤操作を防ぐLOCK機能
●一定時間操作がない場合に自動的に電源を切るAPO機能
●連続送信を防ぐタイムアウトタイマー(TOT)機能
- 区分
機能詳細
受信周波数範囲 | 108~137 MHz (Air Band) 137~174 MHz (144MHz HAM / VHF Band) 174~400 MHz 400~480 MHz (430MHz HAM / UHF Band) 480~999.995 MHz |
---|---|
送信周波数範囲 | 144~146 MHz 430~440 MHz |
送受信周波数ステップ | 5, 6.25, (8.33), 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 kHz (エアーバンドに限り8.33 kHz を選択可能) |
周波数安定度 | ±2.5ppm -20℃ ~ +60℃ |
電波型式 | F1D, F2D, F3E, F7W |
アンテナインピーダンス | 50Ω |
電源電圧 | DC 13.8V ±15% (マイナス接地) |
消費電流 | 受信無信号時: 約0.5A 送信定格出力時: 約11A /約7A (144 MHz帯 50W / 20W) 約11A /約7A (430 MHz帯 50W / 20W) |
使用温度範囲 | -20℃ ~ +60℃ |
ケース寸法 | 本体 139 (W) × 42 (H) × 132 (D) mm (突起物を除く) コントローラ 139 (W) × 53 (H) × 18 (D) mm (突起物を除く) |
本体重量 | 約1.1kg (本体、コントローラ、コントロールケーブルを含む) |
■ 送信部 送信出力 | FTM-200D 50W / 25W / 5W FTM-200DS 20W / 10W / 1W |
変調方式 | F1D, F2D, F3E : リアクタンス変調 F7W : 4値周波数偏移変調(C4FM) |
最大周波数偏移 | ±5 kHz |
不要輻射強度 | 60dB以下 |
マイクロホンインピーダンス | 2 kΩ |
DATA入力端子インピーダンス | 10 kΩ |
■ 受信部 受信方式 | ダブルコンバージョンスーパーヘテロダイン |
中間周波数 | 1st: 58.05MHz 2nd: 450kHz |
受信感度 | 0.8μV TYP for 10dB SN( 108~137 MHz, AM) 0.2μV for 12dB SINAD( 137~140MHz, FM) 0.2μV for 12dB SINAD( 140~150MHz, FM) 0.25μV for 12dB SINAD( 150~174MHz, FM) 0.3μV TYP for 12dB SINAD( 174~222MHz, FM) 0.25μV TYP for 12dB SINAD( 222~300MHz, FM) 0.8μV TYP for 10dB SN( 300~336MHz, AM) 0.25μV for 12dB SINAD( 336~420MHz, FM) 0.2μV for 12dB SINAD( 420~470MHz, FM) 0.2μV for 12dB SINAD( 470~540MHz, FM) 0.8μV for 12dB SINAD ( 540~800MHz, FM) 0.4μV TYP for 12dB SINAD ( 800~900MHz, FM) 0.8μV TYP for 12dB SINAD( 900 ~999.99MHz, FM) 0.19μV TYP @ BER 1% (Digital Mode) |
スケルチ感度 | 0.16μV( 144 / 430 MHz) |
通過帯域幅 | 12kHz/30kHz (-6 dB/-60 dB) |
低周波出力 | 3 W(8Ω、THD10%、13.8V) 本体内蔵スピーカー 3 W(8Ω、THD10%、13.8V) 外部スピーカー |
低周波負荷インピーダンス | 8 Ω |
副次的に発する電波等の強度 | 4nW 以下 |
標準構成品 | DTMFマイクロホン SSM-85D 本体用ブラケット コントローラ用ブラケット コントロールケーブル(3m) USBケーブル、DC電源ケーブル |
お問い合わせ
いつでもお気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
ご提案をご希望の方
製品に関するお問い合わせ
お見積もりに関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
営業時間:~
※一部期間を除く