アマチュア無線機
スタンダードホライゾン(STANDARD HORIZON)
144/430MHz デュアルバンド FM トランシーバー FTM-6000(50Wタイプ)
出力50W 3アマ免許
優れた基本性能、よく使う機能を簡単に呼び出せる新操作感覚E2O-Ⅲ(Easy to Operate Ⅲ) によるシンプル・簡単操作のベーシックモデル
広帯域受信、独自の放熱システムによる安定した送信高出力、3Wの高音質スピーカーなど、ベーシックモデルでありながら高い基本性能を備えています。
3階層の構造で運用における優先度に応じて簡単に機能の割当てができるE2O-Ⅲの他、数々の実用的な機能を備え、高品位で快適なモービルオペレーションを実現します。
144/430MHz デュアルバンド FMモービル
・よく使う機能を簡単に呼び出せる快適操作 E2O-Ⅲ(Easy to Operate-Ⅲ)
・プライマリーメモリーグループ(PMG)機能
・メモリーオートグルーピング(MAG)機能
・使用するバンドだけを表示するVFOバンドスキップ機能
・メモリーチャンネルVFO転送機能
・クリアで聞き取りやすい3W高音質・大音量スピーカー
・Bluetooth® ワイヤレス通信 (オプション:BU-4, SSM-BT10が必要)
・広帯域受信:108MHz ~999.995MHz
・フロントパネルセパレート運用に対応
・DTMF付き多機能マイクロホンを付属
・FACC冷却システムによる安定したハイパワー出力
 *FACC: Funnel Air-Convection Conductor (50Wモデル)
・大容量 1100 チャンネルメモリーを装備 : 6桁のメモリータグ設定が可能
- 区分
 - 関連キーワード
 
機能詳細
| 受信周波数範囲 | 108~137 MHz (Air Band) 137~174 MHz (144MHz HAM / VHF Band) 174~400 MHz 400~480 MHz (430MHz HAM / UHF Band) 480~999.995 MHz  | 
                                
|---|---|
| 送信周波数範囲 | 144~146 MHz 430~440 MHz  | 
                                
| 送受信周波数ステップ | 5, 6.25, (8.33), 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 kHz (エアーバンドに限り8.33 kHz を選択可能)  | 
                                
| 周波数安定度 | ±2.5ppm -20℃ ~ +60℃ | 
| 電波型式 | F2D, F3E | 
| アンテナインピーダンス | 50Ω | 
| 電源電圧 | DC 13.8V (マイナス接地) | 
| 消費電流 | 受信無信号時:約0.5A 送信定格出力時: 約10A /約6A (144 MHz帯 50W / 20W) 約10A /約6A (430 MHz帯 50W / 20W)  | 
                                
| 使用温度範囲 | -20℃ ~ +60℃ | 
| ケース寸法 | 本体 139 (W) × 42 (H) × 132 (D) mm (突起物を除く) コントローラ 140 (W) × 40.5 (H) × 35 (D) mm (突起物を除く)  | 
                                
| 本体重量 | 約1.1kg (本体、コントローラ、コントロールケーブルを含む) | 
| ■ 送信部 送信出力 | FTM-6000 50W / 25W / 5W FTM-6000S 20W / 10W / 1W  | 
                                
| 変調方式 | リアクタンス変調 | 
| 最大周波数偏移 | ±5 kHz | 
| 不要輻射強度 | 60dB以下 | 
| マイクロホンインピーダンス | 	 2 kΩ  | 
                                
| DATA入力端子インピーダンス | 10 kΩ | 
| ■ 受信部 受信方式 | ダブルコンバージョンスーパーヘテロダイン | 
| 中間周波数 | 1st: 58.05MHz 2nd: 450kHz | 
| 受信感度 | 0.8μV TYP for 10dB SN( 108~137 MHz, AM) 0.2μV for 12dB SINAD( 137~140MHz, FM) 0.2μV for 12dB SINAD( 140~150MHz, FM) 0.25μV for 12dB SINAD( 150~174MHz, FM) 0.3μV TYP for 12dB SINAD( 174~222MHz, FM) 0.25μV TYP for 12dB SINAD( 222~300MHz, FM) 0.8μV TYP for 10dB SN( 300~336MHz, AM) 0.25μV for 12dB SINAD( 336~420MHz, FM) 0.2μV for 12dB SINAD( 420~470MHz, FM) 0.2μV for 12dB SINAD( 470~520MHz, FM) 0.4μV TYP for 12dB SINAD( 800~900MHz, FM) 0.8μV TYP for 12dB SINAD( 900 ~999.99MHz, FM)  | 
                                
| スケルチ感度 | 0.16μV( 144 / 430 MHz) | 
| 通過帯域幅 | 12kHz/30kHz (-6 dB/-60 dB) | 
| 低周波出力 | 3 W(8Ω、THD10%、13.8V) 本体内蔵スピーカー 3 W(8Ω、THD10%、13.8V) 外部スピーカー  | 
                                
| 低周波負荷インピーダンス | 8 Ω | 
| 副次的に発する電波等の強度 | 4nW 以下 | 
| 標準構成品 | DTMFマイクロホン SSM-85D、コントロールケーブル(3m)、本体用ブラケット、コントローラ用ブラケット、USBケーブル、DC電源ケーブル | 
お問い合わせ
いつでもお気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
ご提案をご希望の方
製品に関するお問い合わせ
お見積もりに関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
営業時間:~ 
※一部期間を除く