アマチュア無線機
スタンダードホライゾン(STANDARD HORIZON)
C4FM/FM 144/430MHz デュアルバンドデジタルトランシーバー FT5D
出力5W 4アマ免許
優れた操作性と洗練された機能を満載
高精細フルカラー液晶タッチパネルとアクティビティーモニターによる
タッチ&ゴー オペレーション
FT5Dは、コンパクトながら、広帯域受信、2波同時受信対応の回路構成、5W送信出力、高音質1000mWの大音量など高い基本性能とともに、大型フルカラータッチパネルディスプレイの採用と、新たに登録チャンネルをバーグラフで表示するアクティビティーモニターによる新しい操作感覚(タッチ&ゴー オペレーション)は、これまでにない直感的でスムーズな操作を可能にします。
●コンパクト (W:62 x H:100 x D:34mm) 、 ハイパワー 5W送信出力
●高精細フルカラー タッチパネルディスプレイ
●操作バンド周波数表示カラー選択
●高音質C4FMデジタル + 1000mW 大音量
●タフボディ: 耐衝撃ラバープロテクター装備 、IPX7(防浸形)の防水性能
●アクティビティーモニターによるタッチ&ゴー オペレーション
・PMG (Primary Memory Group Activity Monitor)
・CAM (CH Activity Monitor)
●通信品質に優れたC4FM デジタルとアナログFM通信モードに対応
●通信モード自動選択機能AMS(Automatic Mode Select)搭載
●本格的な広帯域受信:0.5MHz ~999.99MHz (Aバンド)、108MHz ~580MHz (Bバンド)
●2波同時受信(V+V/U+U/V+U/U+V)、C4FM/C4FM同時待ち受け対応※1
●デジタルグループID(DG-ID)による簡単で快適なグループオペレーション
●VFOバンドスキップ機能
●メモリーオートグルーピング(MAG)機能
●最大79チャンネルを表示する高速バンドスコープ機能
●2,200mAh ロングライフリチウムイオン電池パック(SBR-14LI) 付属
●突起物のない背面フルフラットで抜群のホールド感 / クイックリリースホルスター付属
●高精度GPSレシーバー内蔵 、リアルタイムのGPSデータ通信APRS対応※2
●Bluetooth® によるハンズフリー運用
●WIRES-X ポータブルデジタルノード機能対応
●スナップショット機能(画像データ送受信)
●micro SD カードスロットを装備
- 区分
機能詳細
受信周波数範囲 | Aバンド : 0.5 ~ 1.8MHz (AM Radio) 1.8 ~ 30MHz (SW Radio) 30 ~ 76MHz 76 ~ 108MHz (FM Radio) 108 ~ 137MHz (Air Band) 137 ~ 174MHz (144 MHz HAM) 174 ~ 222MHz 222 ~ 420MHz 420 ~ 470MHz (430 MHz HAM) 470 ~ 800MHz 800 ~ 999.99MHz Bバンド : 108 ~ 137MHz (Air Band) 137 ~ 174MHz (144 MHz HAM) 174 ~ 222MHz 222 ~ 420MHz 420 ~ 470MHz (430 MHz HAM) 470 ~ 580MHz |
---|---|
送信周波数範囲 | 144~146 MHz 430~440 MHz |
送受信周波数ステップ | 5, 6.25, 8.33, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100kHz (エアーバンドに限り8.33kHz、AMラジオ放送帯に限り9kHzを選択可能) |
周波数安定度 | ±2.5ppm -20℃ ~ +60℃ |
電波型式 | F1D、F2D、F3E、F7W |
電源電圧 | 定格:DC 7.4V(FNB-101LI使用時) マイナス接地 DC 7.2V(SBR-14LI使用時) マイナス接地 DC 10.5~16V(外部電源入力端子) マイナス接地 動作可能範囲: DC 5.5~8.4V(リチウムイオン電池パック使用時) マイナス接地 (外部電源端子)DC 4~16V(外部電源入力端子) マイナス接地 (外部電源端子)DC 10.5~16V(電池パック充電可能範囲) マイナス接地 DC 3.6~4.5V(FBA-39使用時) |
消費電流 | 受信定格出力時 モノバンド :約180mA デュアルバンド : 約220mA 受信スケルチ時 モノバンド : 約110mA デュアルバンド : 約145mA 受信バッテリーセーブ時 (受信1:セーブ10) モノバンド : 約74mA デュアルバンド : 約74mA GPS ON時 : 約+15mA DIGITAL時 : 約+3mA AM/FMラジオ受信時 : 約125mA 電源オフ時(APO) : 約600μA 144MHz帯送信時(5W) : 約 1.6 A 430MHz帯送信時(5W) : 約 1.9 A |
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ |
ケース寸法 | 62(W) x 100(H) x 34(D) mm (SBR-14LI装着時、突起物を除く) |
本体重量 | 約282g(アンテナ、電池パックSBR-14LIを含む) |
送信部 | 送信出力 : 5W/2.5W/1.0W/0.3W 切替可能 (電池パック使用時/外部電源13.8V入力時) : 0.9W/0.3W 切替可能(FBA-39使用時) 変調方式 : F1D、F2D、F3E:リアクタンス変調 F7W:4値周波数偏移変調(C4FM) 不要輻射強度 : 60dB 以下(Hi, L3) 50dB 以下(L2,L1) マイクロフォンインピーダンス : 約2kΩ |
受信部 | 受信方式 : AM/FM:ダブルコンバージョンスーパーへテロダイン AM/FMラジオ:ダイレクトコンバージョン 中間周波数 : 1st:58.05MHz(AM、FM A Band) 1st:57.15MHz(AM、FM B Band) 2nd: 450kHz(AM、FM) 受信感度 : 3μV typ @ 10dB SN (0.5 ~ 30MHz, AM) 0.35μV typ @ 12dB SINAD (30 ~ 54MHz, NFM) 1μV typ @ 12dB SINAD (54 ~ 76MHz, NFM) 1.5μV typ @ 12dB SINAD (76 ~ 108MHz, WFM) 1.5μV typ @ 10dB SN (108 ~ 137MHz, AM) 0.2μV @ 12dB SINAD (137 ~ 140MHz, NFM) 0.16μV @ 12dB SINAD (140 ~ 150MHz, NFM) 0.2μV @ 12dB SINAD (150 ~ 174MHz, NFM) 1μV @ 12dB SINAD (174 ~ 222MHz, NFM) 0.5μV @ 12dB SINAD (300 ~ 350MHz, NFM) 0.2μV @ 12dB SINAD (350 ~ 400MHz, NFM) 0.18μV @ 12dB SINAD (400 ~ 470MHz, NFM) 1.5μV @ 12dB SINAD (470 ~ 580MHz, NFM) 3μV @ 12dB SINAD (580 ~ 800MHz, NFM) 1.5μV @ 12dB SINAD (800 ~ 999MHz, NFM) 0.19μV typ @ BER 1% (Digital Mode) 通過帯域幅 : NFM, AM 12kHz / 35kHz( -6dB / -60dB) 低周波定格出力 : 1000mW( 8Ω、THD10%、7.4V)内部スピーカー 500mW( 8Ω、THD10%、7.4V)外部スピーカー端子 |
標準構成品 | 2,200mAhリチウムイオン電池パックSBR-14LI バッテリーチャージャーSAD-25B USBケーブル※3 アンテナ ベルトクリップ SHB-13 クイックリリースホルスター SHB-26 |
お問い合わせ
いつでもお気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
ご提案をご希望の方
製品に関するお問い合わせ
お見積もりに関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
営業時間:~
※一部期間を除く