アマチュア無線機
スタンダードホライゾン(STANDARD HORIZON)
144/430MHz デュアルバンドFMトランシーバー VX-6
出力5W 4アマ免許
アウトドアが似合う全天候型デュアルバンドハンディ
・やさしくカンタンな操作で高性能・高機能を実現した最大5W出力・144/430MHz帯FMデュアルバンドハンディ機
・アウトドア運用に適したポリカーボネート樹脂とアルミダイキャストによる堅牢構造。
JIS7種防浸形に相当する防水設計(水深1mで約30分の水没に耐える構造)
・標準付属品の1370mAhリチウムイオン電池で、VHF帯で約7時間、UHF帯なら約6.5時間の運用(5Wで送信6、受信6、待ち受け48秒の繰り返し)が可能
・リチウムイオン充電池、専用充電器を付属。外部DC電源入力、オプションの単1乾電池ケースなど充実した電源系統で、急なバッテリー切れにも柔軟に対応
・504kHzから998.99MHz*までのワイドバンド受信。900個のメモリチャンネルと管理しやすい24のメモリバンク
*一部周波数を除く。アマチュアバンド以外の受信は、市販の外部アンテナなどが必要です
・カーラジオのような感覚でカンタンにメモリの呼び出しができる、DMR(Direct Memory Recall)機能。フロントの「DMR」キーを2秒間長押し(ホールド)するだけで、「0」から「9」までの10キーにメモリされた周波数を呼び出し、そのままQSOが可能
・さらに使いやすくなった、グループでの登山などでのアクシデントの対策に役立つEAI(Emergency Automatic ID)機能。コードを統一しておくだけで、万が一の場合に1台のVX-6が送信した信号を受信したもう1台が、自動的にビープ音を間欠送信
・ビープ音とディスプレイ、およびキーボードの点滅で緊急を知らせるエマージェンシー機能
・電源をOFFにしていても指定した時間毎に受信回路が動作して、信号の有無を確認するウェイクアップ機能
・ハンディ機初!ランダムに音と光でCW-IDを送出するCWトレーニング機能
- 区分
機能詳細
送受信可能周波数範囲 | 送信周波数範囲 144~146MHz,430~440MHz 受信周波数範囲 504kHz~998.99MHz (253~277MHz,380~383MHz,412~416MHz,810~846MHz,860~901MHz,915~961MHzの周波数帯は受信できません) |
---|---|
送受信周波数ステップ | 5/9/10/12.5/15/20/25/50/100kHz |
電波型式 | F2D,F3E, F2A |
通信方式 | 単信方式 |
周波数偏差 | ±5ppm以内(-10℃~+50℃) |
アンテナインピーダンス | 50Ω |
電 源 | 定格 DC7.4V(電池パックSBR-40LI 使用時),マイナス接地 DC11.0V~16.0V(充電時),マイナス接地 動作可能範囲(外部電源入力) DC5.0V~16V,マイナス接地 |
消費電流 | 受信定格出力時 約150mA 受信スケルチ時 約60mA 受信バッテリーセーブ時 約30mA 電源オフ時(APO) 約0.2mA オンタイマー動作時 約0.9mA 144MHz帯送信時(5W):約1.6A,430MHz帯送信時(5W):約1.8A |
本体重量 | 約260g(アンテナ、電池パック SBR-25LIを含む) |
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ |
ケース寸法 | 幅58×高さ89×奥行き28.5mm(突起物を含まない) |
本体重量 | 約270g(アンテナ,電池パックSBR-40LI を含む) |
受信方式 | ダブルコンバージョンスーパーヘテロダイン(AM, NFM) トリプルコンバージョンスーパーヘテロダイン(WFM) |
中間周波数 | 第一IF周波数 47.25MHz(AM, NFM),45.8MHz(WFM) 第二IF周波数 450kHz(AM, NFM),10.7MHz(WFM) 第三IF周波数 1MHz(WFM) |
受信感度 | 0.5~1.8MHz (AM) 1.5μV @10dB SN 1.8~30MHz (AM) 1μV @10dB SN 30~54MHz (NFM) 0.35μV typ @12dB SINAD 54~76MHz (NFM) 0.5μV typ @12dB SINAD 76~108MHz (WFM) 1μV typ @12dB SINAD 108~137MHz (AM) 1.5μV typ @10dB SINAD 137~140MHz (NFM) 0.2μV @12dB SINAD 140~150MHz (NFM) 0.16μV @12dB SINAD 150~174MHz (NFM) 0.2μV @12dB SINAD 174~250MHz (WFM) 0.5μV typ @12dB SINAD 300~350MHz (NFM) 0.5μV @12dB SINAD 350~420MHz (NFM) 0.2μV @12dB SINAD 420~470MHz (NFM) 0.18μV @12dB SINAD 470~540MHz (WFM) 1μV typ @12dB SINAD 580~800MHz (WFM) 1μV typ @12dB SINAD 800~999MHz (NFM) 0.5μV typ @12dB SINAD |
選択度 | NFM, AM: 12kHz/35kHz(-6dB/-60dB WFM: 200kHz/500kHz(-6dB/-20dB) |
低周波定格出力 | NFM, AM: 12kHz/35kHz(-6dB/-60dB WFM: 200kHz/500kHz(-6dB/-20dB) |
低周波定格出力 | 200mW以上(@7.4V)(8Ω,THD10%) 400mW以上(@13.8V)(8Ω,THD10%) |
低周波出力インピーダンス | 8Ω |
標準構成品 | ・1370mAhリチウムイオン電池パック SBR-40LI ・バッテリーチャージャー SAD-24B ・ベルトクリップ |
お問い合わせ
いつでもお気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
ご提案をご希望の方
製品に関するお問い合わせ
お見積もりに関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
営業時間:~
※一部期間を除く